Бокс-офис №5
Вернуться к выбору бокс-офиса

№ | Фильм | Студия | Уик-энд, $ | Экраны | Общие сборы, $ |
Д* | И* % | М* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Стекло | Uni. | 9 548 795 | 3665 | 88 668 895 | 20 | - | - |
2. | 1+1: Новая история | STX | 8 677 981 | 3568 | 75 418 109 | 515 | - | - |
3. | Мисс Пуля | Sony | 6 864 744 | 2203 | 6 864 744 | 11 | - | - |
4. | Аквамен | WB | 4 880 138 | 2926 | 323 622 378 | 71 | - | - |
5. | Человек-паук: Через вселенные | Sony | 4 548 595 | 2234 | 175 424 664 | 61 | - | - |
6. | Зелёная книга | Uni. | 4 347 485 | 2648 | 55 851 816 | 147 | - | - |
7. | Будущий король | Fox | 4 247 454 | 3528 | 13 221 130 | -24 | - | - |
8. | Путь домой | Sony | 3 615 488 | 2962 | 36 008 359 | 25 | - | - |
9. | Смертельный лабиринт | Sony | 2 917 935 | 1942 | 52 107 235 | 33 | - | - |
10. | Они не состарятся | WB | 2 438 575 | 735 | 10 778 647 | 112 | - | - |
11. | Мэри Поппинс возвращается | BV | 2 038 092 | 1704 | 168 319 932 | 48 | - | - |
12. | Бамблби | Par. | 1 922 859 | 1781 | 124 276 047 | 48 | - | - |
13. | Богемская рапсодия | Fox | 1 818 020 | 1364 | 208 554 393 | 105 | - | - |
14. | Serenity (2019) | Aviron | 1 702 512 | 2561 | 7 538 543 | - | - | |
15. | Фаворитка | FoxS | 1 559 950 | 1554 | 28 657 555 | 159 | - | - |
16. | Free Solo | NGE | 1 250 323 | 483 | 14 850 343 | - | - | |
17. | Власть | Annapurna | 1 134 307 | 1337 | 44 050 837 | 55 | - | - |
18. | По половому признаку | Focus | 1 046 785 | 917 | 22 862 452 | 42 | - | - |
19. | Dragon Ball Super: Broly | FUN | 929 483 | 644 | 30 031 318 | - | - | |
20. | Наркокурьер | WB | 901 162 | 1051 | 101 729 024 | 53 | - | - |
ИТОГО, $ | ||||||||
Прошлая неделя, $ | ||||||||
% изменения | -46 |
*Д - дней в прокате
*И - изменение
*М - Место на прошлой неделе

Алексей Першко 06 февраля 2019

